Der er etableret regnvandsopsamling til brug i fællesvaskeri med et årligt regnvandsforbrug på ca. 110m3. Alle maskinerne bruger miljørigtig sæbe og mængden af sæbe tilpasses den enkelte vask.
Vaskebrik
For at betale i vaskeriet anvendes en vaskebrik. Har du brug for en ny vaskebrik, skal du tage kontakt til Jonas Bundgaard hos CEJ Ejendomsadministration (vores ejendomsadministrator) på hans e-mail på jbu [snabel-a] cej.dk.
Priser
Nedenfor ses priserne i vaskeriet. I tidsrummet 9-15 vil der alle ugens dage være en 30% prisreduktion, mens foreningens solceller producerer billig strøm.
| Lille vaskemaskine 6,5 kg | Lille vaskemaskine 6,5 kg | Stor vaskemaskine 8 kg | Stor vaskemaskine 8 kg | ||
| Normale priser | Happy Hour 30% prisreduktion mellem kl. 9-15 | Normale priser | Happy Hour 30% prisreduktion mellem kl. 9-15 | ||
| 1.Kogevask | 95°C | 7,00 | 4,90 | 8,40 | 5,88 |
| 2.Kulørtvask | 60°C | 5,60 | 3,92 | 7,00 | 4,90 |
| 3.Kulørtvask | 40°C | 4,90 | 3,43 | 5,60 | 3,92 |
| 4.Strygelet | 30°C | 4,90 | 3,43 | 5,60 | 3,92 |
| Finvask | 40°C | 5,60 | 3,92 | 7,00 | 4,90 |
| Uld | 30°C | 4,90 | 3,43 | 4,90 | 3,43 |
| Mini | 40°C | 4,90 | 3,43 | 4,90 | 3,43 |
| Silke | 30°C | 4,90 | 3,43 | 4,90 | 3,43 |
| Normale priser | Happy Hour 30% prisreduktion mellem kl. 9-15 | |
| Tørretumblerne | 2,65 kr. per 5 minutter | 1,86 kr. per 5 minutter |

